オプション検査
オプション名 | 検査項目 | 料金(税込) | コメント |
---|---|---|---|
脳ドック | 頭部MRI・脳血管MRA | 35,200円 | |
肺がんドック | 胸部CT | 18,700円 | |
婦人科検診 | 婦人科診察・子宮頸部細胞診 | 3,300円 | 受診日は水曜日と木曜日のみとなります。 |
乳房マンモグラフィ | 触診・マンモグラフィ | 5,580円 | 受診日は水曜日と木曜日のみとなります。 |
乳房超音波検査 | 触診・超音波検査 | 3,850円 | 受診日は水曜日と木曜日のみとなります。 |
骨密度検査 | 骨塩定量検査 | 4,400円 | |
甲状腺機能検査 | FT4・TSH | 4,310円 | |
Hピロリ菌検査 | HピロリIgG抗体 | 2,350円 | |
喀痰検査 | 喀痰細胞診 | 2,090円 | 標準検査項目扱いの健康保険組合はオプション扱いになりません。 |
腫瘍マーカー PSA(前立腺がん) |
PSA | 3,080円 | |
腫瘍マーカー AFP(肝臓がん) |
AFP | 2,810円 | |
腫瘍マーカー CA19-9(膵臓がん) |
CA19-9 | 3,080円 | |
腫瘍マーカー CA125(卵巣がん) |
CA125 | 3,280円 | |
腫瘍マーカー 男性セット |
PSA・CA19-9・AFP | 4,770円 | |
腫瘍マーカー 女性セット |
CA125・CA19-9・AFP | 4,770円 | |
PET-CT | PET-CT | 103,120円 | 人間ドックとは別日での実施となります。 |
※ |
加入健康保険組合様またはお勤め先の企業から補助を受けられる場合がございます。その場合は、記載されている料金よりも自己負担額が下がります。 詳細は加入健康保険組合様またはお勤め先のご担当者様にお問い合わせ下さい。 |