検査項目
半日ドックコースの検査項目
内科診察 | 問診・胸部聴診・腹部触診 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
循環器系 | 血圧測定・心電図検査(安静時) |
呼吸器系 | 胸部X線検査(直接撮影)・肺機能検査 |
腎・尿路系 | 検尿(PH・比重・蛋白・潜血・沈渣)・尿素窒素 クレアチニン・尿酸・ナトリウム ・カリウム・クロール |
血液系 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット 血液像・血小板数・血液型・血清Fe |
消化器系 |
食道・胃・十二指腸X線検査あるいは胃カメラ・超音波検査・検便(ヒトヘモグロビン) 肝機能検査(尿ウロビリノーゲン・GOT・GPT・ALP ・γGTP・Ch-E・LAP・LDH・総蛋白・アルブミン・A/G比・総ビリルビン・直接ビリルビン・HBs抗原・HCV抗体) 膵機能検査(尿中アミラーゼ・血中アミラーゼ) |
代謝系 | 糖(尿糖・空腹時血糖・HbA1c) 脂質(総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪) |
眼科系 | 視力検査・眼圧測定・眼底検査 |
耳鼻科 | 聴力検査 |
血清反応 | 梅毒検査(TPHA法・RPRカード法)・CRP・RF・ASO・CEA |
※胃カメラ検査の際に組織を採取(生体検査)をすることがあります。この場合には生体検査費用(3,000~9,000円)を負担していただきますので、予め御了承ください。
脳ドックコースの検査項目
内科診察 | 問診・胸部聴診・腹部触診 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
循環器系 | 血圧測定・心電図検査(安静時) |
脳・脳血管 | 頭部MRI・脳血管MRA |
頸動脈血管 | 頸動脈血管エコー |
腎・尿路系 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸 |
血液系 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 |
消化器系 | 肝機能検査(総蛋白・アルブミン) |
代謝系 | 糖(空腹時血糖・HbA1c) 脂質(総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪) |
肺がんドックコースの検査項目
呼吸器系 | 低線量胸部単純CT・喀痰細胞診検査 |
---|---|
血液検査 | 腫瘍マーカー(CEA・CYFRA・ProGRP) |
乳がんドックコースの検査項目
その他 | 乳房視触診・マンモグラフィ・乳房超音波 |
---|