人間ドックの検査項目
内科診察 | 問診・胸部聴診・腹部触診 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
循環器系 | 血圧測定・心電図検査(安静時) |
呼吸器系 | 胸部X線検査(直接撮影)・肺機能検査 |
腎・尿路系 | 検尿(PH・比重・蛋白・潜血・沈渣)・尿素窒素 クレアチニン・尿酸・ナトリウム ・カリウム・クロール |
血液系 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット 血液像・血小板数・血液型・血清Fe |
消化器系 |
食道・胃・十二指腸X線検査あるいは胃カメラ・超音波検査・検便(ヒトヘモグロビン)肝機能検査(尿ウロビリノーゲン・GOT・GPT・ALP ・γGTP・Ch-E・LAP・LDH・総蛋白・アルブミン・A/G比・総ビリルビン・直接ビリルビン・HBs抗原・HCV抗体) |
代謝系 | 糖(尿糖・空腹時血糖・HbA1c) 脂質(総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪) |
眼科系 | 視力検査・眼圧測定・眼底検査 |
耳鼻科 | 聴力検査 |
血清反応 | 梅毒検査(TPHA法・RPRカード法)・CRP・RF・ASO・CEA |
※胃カメラ検査は健診センターで実施いたします。(一部を除く。)
またその際、組織を採取(生体検査)をすることがあります。この場合には生体検査費用(3,000~9,000円)を負担していただきますので、予め御了承ください。
脳ドックコースの検査項目
内科診察 | 問診・胸部聴診・腹部触診 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
循環器系 | 血圧測定・心電図検査(安静時) |
脳・脳血管 | 頭部MRI・脳血管MRA |
頸動脈血管 | 頸動脈血管エコー |
腎・尿路系 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸 |
血液系 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 |
消化器系 | 肝機能検査(総蛋白・アルブミン) |
代謝系 | 糖(空腹時血糖・HbA1c) 脂質(総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪) |
PET-CT健診の検査項目
基本コース | 総合コース | 人間ドックのオプションコース | |
---|---|---|---|
PET-CT | ○ | ○ | ○ |
診察・身体測定 | ○ | ○ | |
血液検査・尿検査 | ○ | ○ | |
腫瘍マーカー(7項目) | ○ | ○ | |
ペプシノーゲン | ○ | ○ | |
HピロリIgG抗体 | ○ | ○ | |
胃内視鏡 | △ | ○ | |
便潜血反応 | ○ | ○ | |
心電図 | ○ | ○ | |
腹部超音波 | ○ | ○ | |
喀痰細胞診 | ○ | ○ | |
胸部エックス線 | ○ | ||
心臓超音波 | ○ | ||
頸動脈血管エコー | ○ | ||
動脈硬化検査 | ○ | ||
脳MRI/MRA | ○ | ||
骨盤部MRI | ○ | ||
眼底/眼圧 | ○ | ||
マンモグラフィー又は乳房超音波(女性 | ○ | ||
婦人科(女性) | ○ |
※△はオプション(12,540円(税込))にて別日で実施
肺がんドックコースの検査項目
呼吸器系 | 低線量胸部単純CT,喀痰細胞診検査 |
---|---|
血液検査 | 腫瘍マーカー(CEA,CYFRA,ProGRP) |
乳がんドックコースの検査項目
マンモグラフィ,乳房超音波,乳房視触診